NetBSD/ts3000
Cyclades TS3000 への移植。
CPU は MPC860 (855T) です。
動作確認しているのは TS3000, TS400, ACS32, ACS16, CS4008 だけだけど
他の機種でも動くかも。
(最近は保守していない)ソースコード
以下 dmesg の出力。
NetBSD 5.99.42 (TS3000) #1: Fri Jan 7 14:45:27 JST 2011
tsubai@sakura:/a/0101/src/sys/arch/ts3000/compile/TS3000
total memory = 1024 MB
avail memory = 1001 MB
mainbus0 (root)
cpu0 at mainbus0: 860 (Revision 0)
cpm0 at mainbus0
smc0 at cpm0 vec 9: (console)
fec0 at cpm0 vec 7: address 00:60:2e:00:e4:fd
nsphyter0 at fec0 phy 1: DP83815 10/100 media interface, rev. 3
nsphyter0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
obio0 at mainbus0
wdc0 at obio0 addr 0x40040000 vec 6
atabus0 at wdc0 channel 0
flash0 at obio0 addr 0x40000000: SST39VF020 (256KB)
com1 at obio0 addr 0x40050000 vec 2: st16650a, working fifo
com2 at obio0 addr 0x40050008 vec 2: st16650a, working fifo
com3 at obio0 addr 0x40050010 vec 2: st16650a, working fifo
com4 at obio0 addr 0x40050018 vec 2: st16650a, working fifo
com5 at obio0 addr 0x40050020 vec 2: st16650a, working fifo
com6 at obio0 addr 0x40050028 vec 2: st16650a, working fifo
com7 at obio0 addr 0x40050030 vec 2: st16650a, working fifo
com8 at obio0 addr 0x40050038 vec 2: st16650a, working fifo
com9 at obio0 addr 0x40050040 vec 2: st16650a, working fifo
com10 at obio0 addr 0x40050048 vec 2: st16650a, working fifo
com11 at obio0 addr 0x40050050 vec 2: st16650a, working fifo
com12 at obio0 addr 0x40050058 vec 2: st16650a, working fifo
com13 at obio0 addr 0x40050060 vec 2: st16650a, working fifo
com14 at obio0 addr 0x40050068 vec 2: st16650a, working fifo
com15 at obio0 addr 0x40050070 vec 2: st16650a, working fifo
com16 at obio0 addr 0x40050078 vec 2: st16650a, working fifo
com17 at obio0 addr 0x40050080 vec 2: st16650a, working fifo
com18 at obio0 addr 0x40050088 vec 2: st16650a, working fifo
com19 at obio0 addr 0x40050090 vec 2: st16650a, working fifo
com20 at obio0 addr 0x40050098 vec 2: st16650a, working fifo
com21 at obio0 addr 0x400500a0 vec 2: st16650a, working fifo
com22 at obio0 addr 0x400500a8 vec 2: st16650a, working fifo
com23 at obio0 addr 0x400500b0 vec 2: st16650a, working fifo
com24 at obio0 addr 0x400500b8 vec 2: st16650a, working fifo
com25 at obio0 addr 0x400500c0 vec 2: st16650a, working fifo
com26 at obio0 addr 0x400500c8 vec 2: st16650a, working fifo
com27 at obio0 addr 0x400500d0 vec 2: st16650a, working fifo
com28 at obio0 addr 0x400500d8 vec 2: st16650a, working fifo
com29 at obio0 addr 0x400500e0 vec 2: st16650a, working fifo
com30 at obio0 addr 0x400500e8 vec 2: st16650a, working fifo
com31 at obio0 addr 0x400500f0 vec 2: st16650a, working fifo
com32 at obio0 addr 0x400500f8 vec 2: st16650a, working fifo
com33 at obio0 addr 0x40050100 vec 4: st16650a, working fifo
com34 at obio0 addr 0x40050108 vec 4: st16650a, working fifo
com35 at obio0 addr 0x40050110 vec 4: st16650a, working fifo
com36 at obio0 addr 0x40050118 vec 4: st16650a, working fifo
com37 at obio0 addr 0x40050120 vec 4: st16650a, working fifo
com38 at obio0 addr 0x40050128 vec 4: st16650a, working fifo
com39 at obio0 addr 0x40050130 vec 4: st16650a, working fifo
com40 at obio0 addr 0x40050138 vec 4: st16650a, working fifo
com41 at obio0 addr 0x40050140 vec 4: st16650a, working fifo
com42 at obio0 addr 0x40050148 vec 4: st16650a, working fifo
com43 at obio0 addr 0x40050150 vec 4: st16650a, working fifo
com44 at obio0 addr 0x40050158 vec 4: st16650a, working fifo
com45 at obio0 addr 0x40050160 vec 4: st16650a, working fifo
com46 at obio0 addr 0x40050168 vec 4: st16650a, working fifo
com47 at obio0 addr 0x40050170 vec 4: st16650a, working fifo
com48 at obio0 addr 0x40050178 vec 4: st16650a, working fifo
wd0 at atabus0 drive 0:
wd0: drive supports 1-sector PIO transfers, LBA addressing
wd0: 480 MB, 977 cyl, 16 head, 63 sec, 512 bytes/sect x 984816 sectors
wd0: drive supports PIO mode 4, DMA mode 2, Ultra-DMA mode 5 (Ultra/100)
boot device: wd0
root on wd0a dumps on wd0b
root file system type: ffs